Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 13'513 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 12'366 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 13'513 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 13'512 | 99% |
Nume | Numele companiei | 13'509 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 13'505 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 12'796 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 12'154 | 89% |
Fax | Numar de fax | 9'698 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'435 | 40% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'744 | 20% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'993 | 14% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'115 | 8% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 428 | 3% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 382 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 370 | 2% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 368 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.