Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 3'755'235 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 858'708 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 3'755'232 | 99% |
Nume | Numele companiei | 3'755'173 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 3'705'117 | 98% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 3'342'247 | 89% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'256'760 | 60% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'155'178 | 57% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'990'816 | 53% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'924'067 | 51% |
Activitate | activitatea companiei | 1'676'955 | 44% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'383'132 | 36% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 672'003 | 17% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 557'484 | 14% |
Fax | Numar de fax | 492'852 | 13% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 336'488 | 8% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 269'243 | 7% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 68'541 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 6'988 | 0% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 1'293 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'136 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.