Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 34'762 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 56'978 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 34'762 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 34'762 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 34'762 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 34'708 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 34'662 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 32'236 | 92% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 28'459 | 81% |
Activitate | activitatea companiei | 24'191 | 69% |
Fax | Numar de fax | 18'702 | 53% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 16'856 | 48% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'955 | 37% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 6'014 | 17% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'085 | 11% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'719 | 10% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'737 | 7% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'365 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 1'912 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 773 | 2% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 580 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.