Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 135'344 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 8'643 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 135'336 | 99% |
Nume | Numele companiei | 135'333 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 135'098 | 99% |
Fax | Numar de fax | 131'308 | 97% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 130'846 | 96% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 113'481 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 74'606 | 55% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 33'242 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'910 | 5% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 5'023 | 3% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'460 | 3% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'776 | 2% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'661 | 1% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'525 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 387 | 0% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 119 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.