Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 45'975 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 69'535 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 45'975 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 45'974 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 45'973 | 99% |
Nume | Numele companiei | 45'970 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 44'603 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'380 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 33'903 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 33'764 | 73% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 22'986 | 49% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'382 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'580 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 11'941 | 25% |
Fax | Numar de fax | 9'290 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 9'136 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'592 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'642 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'321 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'583 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 691 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.