Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 12'566 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 36'531 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 12'566 | 100% |
Nume | Numele companiei | 12'565 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'565 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 12'563 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'300 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 12'112 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 12'068 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 12'052 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'386 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'366 | 42% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'741 | 21% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'737 | 21% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'730 | 21% |
Angajatii | numar de angajati | 2'676 | 21% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'395 | 19% |
Fax | Numar de fax | 1'616 | 12% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.