Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 12'348 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 32'207 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 12'348 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 12'348 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 12'348 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'348 | 100% |
Activitate | activitatea companiei | 12'335 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'243 | 99% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 12'182 | 98% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 11'189 | 90% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'934 | 88% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 4'876 | 39% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'248 | 26% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'595 | 21% |
Fax | Numar de fax | 283 | 2% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 164 | 1% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 71 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.