Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 10'648 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 31'993 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 10'648 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'648 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 10'647 | 99% |
Nume | Numele companiei | 10'644 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 10'443 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 10'260 | 96% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'221 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 10'173 | 95% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'540 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'552 | 42% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'488 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'483 | 23% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'468 | 23% |
Angajatii | numar de angajati | 2'409 | 22% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'181 | 20% |
Fax | Numar de fax | 1'541 | 14% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.