Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'295 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 29'714 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'295 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'294 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'294 | 99% |
Nume | Numele companiei | 9'293 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'158 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'977 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 8'832 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'782 | 94% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'587 | 49% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'124 | 44% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'105 | 33% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 3'103 | 33% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'103 | 33% |
Angajatii | numar de angajati | 3'044 | 32% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 2'925 | 31% |
Fax | Numar de fax | 1'850 | 19% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.