Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 487'491 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 269'756 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 487'388 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 487'146 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 482'143 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 459'092 | 94% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 455'684 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 373'959 | 76% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 371'227 | 76% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 182'267 | 37% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 123'482 | 25% |
Fax | Numar de fax | 123'419 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 118'374 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 67'813 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 34'447 | 7% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 4'783 | 0% |
Angajatii | numar de angajati | 2'563 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 383 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.