| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 230'854 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 374'307 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 230'831 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 230'784 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 222'380 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 217'064 | 94% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 216'787 | 93% |
| Город | город регистрации компании | 214'655 | 92% |
| Телефон | контактный номер телефона | 213'612 | 92% |
| Область | административно территориальная единица - область | 210'542 | 91% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 117'430 | 50% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 94'782 | 41% |
| НДС | НДС компании | 72'553 | 31% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 70'097 | 30% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 66'879 | 28% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 63'088 | 27% |
| Капитал | уставной капитал компании | 52'823 | 22% |
| Факс | номер факса | 42'569 | 18% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.