| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 56'221 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 33'285 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 56'218 | 99% | 
| Название | название компании | 56'212 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 56'072 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 55'646 | 98% | 
| Факс | номер факса | 52'234 | 92% | 
| Город | город регистрации компании | 49'307 | 87% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 41'416 | 73% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 25'149 | 44% | 
| Код | регистрационный номер компании | 18'168 | 32% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 14'464 | 25% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 11'167 | 19% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 9'716 | 17% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 9'449 | 16% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 9'325 | 16% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 5'512 | 9% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'421 | 7% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.