| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 17'772 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 40'682 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 17'772 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 17'771 | 99% |
| Название | название компании | 17'770 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 17'763 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 17'194 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 13'362 | 75% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'252 | 68% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 10'753 | 60% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 7'108 | 39% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'793 | 38% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 6'370 | 35% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'907 | 33% |
| Факс | номер факса | 5'753 | 32% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'809 | 27% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'569 | 20% |
| Оборот | годовой оборот | 3'152 | 17% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.