| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'009 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 18'508 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'009 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 11'009 | 100% |
| Название | название компании | 11'008 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'004 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'713 | 97% |
| Телефон | контактный номер телефона | 8'480 | 77% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'487 | 68% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'652 | 60% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'181 | 37% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'037 | 36% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'438 | 31% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'340 | 30% |
| Факс | номер факса | 3'068 | 27% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'589 | 23% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'354 | 21% |
| Оборот | годовой оборот | 2'105 | 19% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.