| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 62'797 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 11'521 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 62'797 | 100% |
| Название | название компании | 62'795 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 62'795 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 62'741 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 62'696 | 99% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 61'190 | 97% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 30'899 | 49% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 12'843 | 20% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 12'732 | 20% |
| Факс | номер факса | 12'322 | 19% |
| Капитал | уставной капитал компании | 10'924 | 17% |
| Код | регистрационный номер компании | 10'850 | 17% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 9'022 | 14% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 6'946 | 11% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'122 | 4% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'256 | 3% |
| НДС | НДС компании | 1'194 | 1% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.