| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 20'667 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 16'706 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 20'667 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 20'667 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 20'667 | 100% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 20'578 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 19'717 | 95% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 18'111 | 87% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 17'789 | 86% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 16'877 | 81% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 16'676 | 80% | 
| Факс | номер факса | 11'276 | 54% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 9'609 | 46% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 7'365 | 35% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'769 | 18% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'536 | 17% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 3'321 | 16% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'374 | 11% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.