| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 13'928 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 24'886 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 13'928 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 13'928 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 13'928 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 13'927 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 12'919 | 92% |
| Телефон | контактный номер телефона | 11'907 | 85% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'659 | 62% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 8'361 | 60% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 8'109 | 58% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'892 | 56% |
| Факс | номер факса | 6'321 | 45% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'657 | 33% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'356 | 24% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'351 | 24% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'026 | 21% |
| Оборот | годовой оборот | 2'885 | 20% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.