| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 145'856 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 82'426 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 145'856 | 100% |
| Название | название компании | 145'854 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 145'851 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 145'778 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 142'320 | 97% |
| Факс | номер факса | 128'189 | 87% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 120'759 | 82% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 40'468 | 27% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 34'301 | 23% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 19'790 | 13% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 15'080 | 10% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 14'804 | 10% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 10'394 | 7% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'081 | 4% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'086 | 2% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'030 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.