Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 27'812 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 50'502 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 27'812 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 27'810 | 99% |
Название | название компании | 27'809 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 26'695 | 95% |
Телефон | контактный номер телефона | 26'364 | 94% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 25'225 | 90% |
Веб страница | веб-сайт компании | 25'206 | 90% |
Область | административно территориальная единица - область | 22'460 | 80% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 14'546 | 52% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 10'316 | 37% |
Факс | номер факса | 9'755 | 35% |
НДС | НДС компании | 7'971 | 28% |
Код | регистрационный номер компании | 5'607 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 5'584 | 20% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'290 | 15% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'473 | 12% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 3'464 | 12% |
Оборот | годовой оборот | 1'833 | 6% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 679 | 2% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.