| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 209'615 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 170'451 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 209'615 | 100% |
| Название | название компании | 209'540 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 209'037 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 207'881 | 99% |
| Область | административно территориальная единица - область | 202'999 | 96% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 199'795 | 95% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 188'489 | 89% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 185'223 | 88% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 163'032 | 77% |
| Факс | номер факса | 153'979 | 73% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 84'490 | 40% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 68'562 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 45'376 | 21% |
| Код | регистрационный номер компании | 5'382 | 2% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'957 | 0% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 1'449 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.