| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 8'271 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 13'971 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 8'271 | 100% | 
| Название | название компании | 8'270 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 8'215 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 8'199 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'112 | 98% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 7'470 | 90% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 7'093 | 85% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 6'616 | 79% | 
| Факс | номер факса | 6'339 | 76% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'259 | 51% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 3'416 | 41% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'275 | 39% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'971 | 23% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'562 | 18% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 972 | 11% | 
| Код | регистрационный номер компании | 256 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.