| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 22'080 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'283 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 22'080 | 100% | 
| Название | название компании | 22'079 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 22'078 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 22'043 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 21'911 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 20'155 | 91% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 18'738 | 84% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'882 | 71% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 11'255 | 50% | 
| Факс | номер факса | 10'324 | 46% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'553 | 38% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'440 | 20% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'560 | 11% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'339 | 10% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'132 | 9% | 
| НДС | НДС компании | 1'349 | 6% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'139 | 5% | 
| Оборот | годовой оборот | 636 | 2% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 299 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.