| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 15'640 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 36'169 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 15'640 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 15'640 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'640 | 100% |
| Название | название компании | 15'639 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 14'891 | 95% |
| Телефон | контактный номер телефона | 13'570 | 86% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'247 | 78% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 11'595 | 74% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'599 | 42% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'572 | 42% |
| Факс | номер факса | 5'596 | 35% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'438 | 34% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'098 | 32% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'012 | 19% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'854 | 18% |
| Оборот | годовой оборот | 2'493 | 15% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.