| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 106'111 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 104'466 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 106'099 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 106'045 | 99% |
| Город | город регистрации компании | 99'738 | 93% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 94'748 | 89% |
| Телефон | контактный номер телефона | 90'689 | 85% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 90'293 | 85% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 76'347 | 71% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 48'893 | 46% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 41'438 | 39% |
| Область | административно территориальная единица - область | 39'693 | 37% |
| Факс | номер факса | 25'577 | 24% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 24'698 | 23% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'711 | 4% |
| НДС | НДС компании | 4'434 | 4% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 2'793 | 2% |
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 91 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.