| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'988 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 21'178 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 11'988 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'988 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 11'988 | 100% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 11'881 | 99% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 11'855 | 98% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 11'695 | 97% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'217 | 76% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'614 | 71% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'740 | 39% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'499 | 37% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'298 | 35% | 
| Код | регистрационный номер компании | 4'141 | 34% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'883 | 32% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'733 | 31% | 
| Факс | номер факса | 3'572 | 29% | 
| Оборот | годовой оборот | 2'158 | 18% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 1'897 | 15% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.