| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 48'206 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 57'403 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 48'205 | 99% | 
| Название | название компании | 48'204 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 47'472 | 98% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 47'069 | 97% | 
| Город | город регистрации компании | 46'117 | 95% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 41'670 | 86% | 
| Факс | номер факса | 34'362 | 71% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 33'731 | 69% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 27'391 | 56% | 
| НДС | НДС компании | 27'134 | 56% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 25'710 | 53% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 20'615 | 42% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 18'161 | 37% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 15'699 | 32% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 9'755 | 20% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'894 | 18% | 
| Код | регистрационный номер компании | 1'707 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.