| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 18'237 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 34'431 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 18'237 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 18'237 | 100% | 
| Название | название компании | 18'234 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 18'011 | 98% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 17'991 | 98% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 17'747 | 97% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 15'853 | 86% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 15'130 | 82% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 7'438 | 40% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 6'275 | 34% | 
| Факс | номер факса | 4'818 | 26% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 3'560 | 19% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'754 | 9% | 
| Код | регистрационный номер компании | 1'704 | 9% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'662 | 9% | 
| Оборот | годовой оборот | 1'234 | 6% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 628 | 3% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.