| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 15'059 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 25'535 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 15'059 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 15'059 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 15'059 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'057 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 14'506 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 11'299 | 75% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'322 | 61% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'241 | 54% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'879 | 45% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'693 | 44% |
| Факс | номер факса | 4'910 | 32% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 4'744 | 31% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 4'306 | 28% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'080 | 27% |
| Оборот | годовой оборот | 3'301 | 21% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'164 | 21% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.