| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'270 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 23'533 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 11'270 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'270 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 11'270 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'270 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'150 | 90% |
| Телефон | контактный номер телефона | 9'148 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 8'200 | 72% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'764 | 60% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 4'471 | 39% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'318 | 38% |
| Факс | номер факса | 4'023 | 35% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'659 | 32% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'461 | 30% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'274 | 29% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'333 | 20% |
| Оборот | годовой оборот | 1'932 | 17% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.