| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 90'847 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 103'084 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Город | город регистрации компании | 90'847 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 90'844 | 99% |
| Название | название компании | 90'843 | 99% |
| Телефон | контактный номер телефона | 76'951 | 84% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 65'893 | 72% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 58'920 | 64% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 55'083 | 60% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 36'647 | 40% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 36'584 | 40% |
| НДС | НДС компании | 30'966 | 34% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 24'934 | 27% |
| Факс | номер факса | 24'383 | 26% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 22'377 | 24% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 19'246 | 21% |
| Код | регистрационный номер компании | 7'877 | 8% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.