| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 13'372 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 22'600 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 13'372 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 13'372 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 13'372 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 13'346 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 13'174 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 13'049 | 97% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'884 | 73% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 9'519 | 71% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 5'237 | 39% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 4'825 | 36% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'792 | 35% |
| Код | регистрационный номер компании | 4'663 | 34% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 4'472 | 33% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'997 | 29% |
| Факс | номер факса | 3'672 | 27% |
| Оборот | годовой оборот | 2'498 | 18% |
| Капитал | уставной капитал компании | 1'790 | 13% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.