| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 196'142 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 21'390 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 196'135 | 99% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 195'990 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 195'274 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 191'409 | 97% | 
| Город | город регистрации компании | 176'423 | 89% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 149'741 | 76% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 77'183 | 39% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 26'125 | 13% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 25'233 | 12% | 
| Факс | номер факса | 24'276 | 12% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 19'763 | 10% | 
| Код | регистрационный номер компании | 19'627 | 10% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 15'878 | 8% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 15'373 | 7% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 6'920 | 3% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'155 | 2% | 
| НДС | НДС компании | 2'356 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.