| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 15'999 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 33'210 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 15'999 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 15'999 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 15'999 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 15'993 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 15'663 | 97% |
| Телефон | контактный номер телефона | 13'260 | 82% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 12'632 | 78% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 11'595 | 72% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'840 | 42% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'802 | 42% |
| Факс | номер факса | 5'533 | 34% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 5'174 | 32% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'096 | 31% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'780 | 23% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'892 | 18% |
| Оборот | годовой оборот | 2'775 | 17% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.