| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 72'808 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 87'822 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 72'808 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 72'808 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 72'808 | 100% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 70'629 | 97% |
| Телефон | контактный номер телефона | 69'391 | 95% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 61'554 | 84% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 60'467 | 83% |
| НДС | НДС компании | 57'251 | 78% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 47'798 | 65% |
| Оборот | годовой оборот | 44'828 | 61% |
| Капитал | уставной капитал компании | 26'787 | 36% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 21'515 | 29% |
| Факс | номер факса | 16'887 | 23% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 13'032 | 17% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 12'895 | 17% |
| Код | регистрационный номер компании | 3'995 | 5% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 438 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.