| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 12'930 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'785 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 12'930 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 12'930 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 12'930 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 12'818 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 12'776 | 98% |
| Телефон | контактный номер телефона | 10'541 | 81% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'907 | 76% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'490 | 65% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 6'450 | 49% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 6'208 | 48% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'250 | 40% |
| Факс | номер факса | 4'878 | 37% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'728 | 28% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'614 | 27% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 3'044 | 23% |
| Оборот | годовой оборот | 2'897 | 22% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.