| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 139'132 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 35'060 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 139'127 | 99% | 
| Название | название компании | 139'126 | 99% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 138'888 | 99% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 136'239 | 97% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 88'482 | 63% | 
| Город | город регистрации компании | 80'988 | 58% | 
| НДС | НДС компании | 71'382 | 51% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 58'567 | 42% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 29'581 | 21% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 15'466 | 11% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 15'462 | 11% | 
| Оборот | годовой оборот | 15'461 | 11% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 8'782 | 6% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 8'234 | 5% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 3'673 | 2% | 
| Факс | номер факса | 2'554 | 1% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 558 | 0% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.