| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 9'721 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 1'322 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 9'721 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 9'721 | 100% |
| Телефон | контактный номер телефона | 9'717 | 99% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 9'714 | 99% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 9'530 | 98% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'428 | 14% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'038 | 10% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 1'033 | 10% |
| Факс | номер факса | 920 | 9% |
| Код | регистрационный номер компании | 765 | 7% |
| Капитал | уставной капитал компании | 758 | 7% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 628 | 6% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 559 | 5% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 268 | 2% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 223 | 2% |
| НДС | НДС компании | 79 | 0% |
| Область | административно территориальная единица - область | 67 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.