Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 10'647 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 31'993 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Город | город регистрации компании | 10'647 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 10'647 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 10'646 | 99% |
Название | название компании | 10'643 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'442 | 98% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 10'260 | 96% |
Телефон | контактный номер телефона | 10'220 | 95% |
Веб страница | веб-сайт компании | 10'173 | 95% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 5'540 | 52% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 4'552 | 42% |
НДС | НДС компании | 2'487 | 23% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 2'482 | 23% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'467 | 23% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'408 | 22% |
Капитал | уставной капитал компании | 2'180 | 20% |
Факс | номер факса | 1'540 | 14% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.