| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 8'470 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 13'738 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 8'470 | 100% | 
| Адрес | Адрес регистрации компании | 8'470 | 100% | 
| Город | город регистрации компании | 8'470 | 100% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 8'439 | 99% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 8'250 | 97% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 7'712 | 91% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 6'789 | 80% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 6'016 | 71% | 
| Факс | номер факса | 3'944 | 46% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'843 | 45% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 2'967 | 35% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'895 | 22% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 988 | 11% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 831 | 9% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 828 | 9% | 
| НДС | НДС компании | 436 | 5% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 397 | 4% | 
| Оборот | годовой оборот | 142 | 1% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 88 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.