Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 95'619 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 138'186 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | Адрес регистрации компании | 95'619 | 100% |
Город | город регистрации компании | 95'619 | 100% |
Название | название компании | 95'615 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 91'333 | 95% |
Область | административно территориальная единица - область | 87'465 | 91% |
Телефон | контактный номер телефона | 80'126 | 83% |
Веб страница | веб-сайт компании | 72'947 | 76% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 72'919 | 76% |
Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 45'586 | 47% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 41'274 | 43% |
НДС | НДС компании | 29'368 | 30% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 28'695 | 30% |
Код | регистрационный номер компании | 23'029 | 24% |
Факс | номер факса | 19'754 | 20% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 10'447 | 10% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 8'671 | 9% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 7'521 | 7% |
Оборот | годовой оборот | 3'098 | 3% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 1'480 | 1% |
Фейсбук | Сылка на профиль в Фейсбуке | 74 | 0% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.