| Поле | Описание | Количество | 
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 1'208'807 | 
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 942'193 | 
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент | 
|---|---|---|---|
| Адрес | Адрес регистрации компании | 1'208'787 | 99% | 
| Название | название компании | 1'208'781 | 99% | 
| Город | город регистрации компании | 1'150'547 | 95% | 
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 1'147'238 | 94% | 
| Телефон | контактный номер телефона | 1'097'458 | 90% | 
| Веб страница | веб-сайт компании | 1'004'609 | 83% | 
| Область | административно территориальная единица - область | 860'533 | 71% | 
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 821'214 | 67% | 
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 586'758 | 48% | 
| Факс | номер факса | 581'813 | 48% | 
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 433'699 | 35% | 
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 249'440 | 20% | 
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 147'251 | 12% | 
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 136'144 | 11% | 
| Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 114'359 | 9% | 
| НДС | НДС компании | 74'493 | 6% | 
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 62'994 | 5% | 
| Оборот | годовой оборот | 27'364 | 2% | 
| Капитал | уставной капитал компании | 16'851 | 1% | 
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.