| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 437'463 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 432'092 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 437'430 | 99% |
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 437'414 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 417'718 | 95% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 398'300 | 91% |
| Телефон | контактний телефон | 385'551 | 88% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 302'401 | 69% |
| діяльність | діяльність компанії | 282'814 | 64% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 234'392 | 53% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 212'486 | 48% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 173'882 | 39% |
| Факс | номер факсу | 132'615 | 30% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 125'384 | 28% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 119'579 | 27% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 112'754 | 25% |
| Код | реєстраційний код компанії | 101'183 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 93'115 | 21% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 12'160 | 2% |
| Товарообіг | річний оборот | 398 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.