| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 926'945 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 1'313'112 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 926'929 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 926'894 | 99% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 805'661 | 86% |
| Телефон | контактний телефон | 791'236 | 85% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 774'162 | 83% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 752'722 | 81% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 678'610 | 73% |
| Факс | номер факсу | 459'248 | 49% |
| діяльність | діяльність компанії | 400'728 | 43% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 397'452 | 42% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 366'815 | 39% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 214'711 | 23% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 193'079 | 20% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 185'773 | 20% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 118'704 | 12% |
| Код | реєстраційний код компанії | 56'145 | 6% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'993 | 0% |
| Товарообіг | річний оборот | 7'992 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.