Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 33'489 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 55'149 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 33'489 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 33'489 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 33'486 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 33'436 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 30'031 | 89% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 29'402 | 87% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 24'404 | 72% |
Факс | номер факсу | 18'136 | 54% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 15'733 | 46% |
діяльність | діяльність компанії | 14'961 | 44% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'057 | 38% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'751 | 23% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 7'538 | 22% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 4'922 | 14% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'647 | 13% |
Код | реєстраційний код компанії | 4'138 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 280 | 0% |
Товарообіг | річний оборот | 255 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.