| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 13'029 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 23'457 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 13'029 | 100% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 13'029 | 100% |
| Ім'я | Назва компанії | 13'026 | 99% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 13'004 | 99% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 12'863 | 98% |
| Телефон | контактний телефон | 12'740 | 97% |
| діяльність | діяльність компанії | 8'956 | 68% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 8'919 | 68% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 6'011 | 46% |
| Співробітники | Кількість працівників | 5'972 | 45% |
| Код | реєстраційний код компанії | 5'835 | 44% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 5'583 | 42% |
| Факс | номер факсу | 4'797 | 36% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'552 | 34% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'873 | 29% |
| Товарообіг | річний оборот | 3'013 | 23% |
| Капітал | статутний капітал компанії | 2'146 | 16% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.