| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 89'740 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 111'178 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 89'740 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 89'734 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 89'728 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 89'725 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 77'240 | 86% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 61'944 | 69% | 
| діяльність | діяльність компанії | 59'912 | 66% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 51'002 | 56% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 45'551 | 50% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 42'485 | 47% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 29'041 | 32% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 24'089 | 26% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 23'676 | 26% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 22'732 | 25% | 
| Факс | номер факсу | 21'844 | 24% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 20'038 | 22% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 2'420 | 2% | 
| Товарообіг | річний оборот | 83 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.