| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 23'311 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 45'867 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 23'311 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 23'309 | 99% | 
| Ім'я | Назва компанії | 23'306 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 23'305 | 99% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 21'858 | 93% | 
| Телефон | контактний телефон | 17'647 | 75% | 
| діяльність | діяльність компанії | 17'426 | 74% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 14'567 | 62% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 13'547 | 58% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'282 | 35% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 7'292 | 31% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 7'089 | 30% | 
| Факс | номер факсу | 6'174 | 26% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 4'345 | 18% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 2'227 | 9% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'367 | 5% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'033 | 4% | 
| Товарообіг | річний оборот | 330 | 1% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 156 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.