| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 28'242 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 53'572 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 28'242 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 28'239 | 99% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 28'236 | 99% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 27'385 | 96% | 
| Телефон | контактний телефон | 26'044 | 92% | 
| діяльність | діяльність компанії | 23'598 | 83% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 20'630 | 73% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 18'901 | 66% | 
| Факс | номер факсу | 15'350 | 54% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 13'353 | 47% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 10'170 | 36% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 10'043 | 35% | 
| Товарообіг | річний оборот | 9'915 | 35% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 9'846 | 34% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'387 | 33% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 8'806 | 31% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 240 | 0% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.