| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 7'847 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 14'274 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 7'847 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 7'847 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 7'847 | 100% | 
| Ім'я | Назва компанії | 7'845 | 99% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 7'827 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 7'225 | 92% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 6'823 | 86% | 
| діяльність | діяльність компанії | 5'858 | 74% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 4'046 | 51% | 
| Факс | номер факсу | 3'567 | 45% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 3'003 | 38% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'518 | 19% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 955 | 12% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 889 | 11% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 838 | 10% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 494 | 6% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 483 | 6% | 
| Товарообіг | річний оборот | 221 | 2% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 116 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.