| Поле | опис | Сума | 
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'947 | 
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 10'596 | 
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток | 
|---|---|---|---|
| Ім'я | Назва компанії | 3'947 | 100% | 
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'947 | 100% | 
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 3'947 | 100% | 
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 3'947 | 100% | 
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 3'908 | 99% | 
| Телефон | контактний телефон | 3'745 | 94% | 
| діяльність | діяльність компанії | 3'291 | 83% | 
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'119 | 53% | 
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'394 | 35% | 
| Контактна особа | контактна особа компанії | 1'320 | 33% | 
| Факс | номер факсу | 1'218 | 30% | 
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'092 | 27% | 
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 1'001 | 25% | 
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 867 | 21% | 
| Капітал | статутний капітал компанії | 829 | 21% | 
| Співробітники | Кількість працівників | 766 | 19% | 
| Код | реєстраційний код компанії | 688 | 17% | 
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 527 | 13% | 
| Товарообіг | річний оборот | 102 | 2% | 
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 73 | 1% | 
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.